Маршрут 2
Экспоцентр – Новоспасский мост – до Шлюза №9 – Экспоцентр

6 часов
продолжительность прогулки
| Стоимость аренды теплохода руб/час |
|
|
|
|
|
|
|
| Аренда за 2 часа | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 17200 | 26500 | 17200 |
| Аренда за 3 часа | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 27600 | 32200 | 27600 |
| Аренда за 4 часа | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 33300 | 39000 | 33300 |
| Аренда за 5 часов | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 39000 | 46000 | 39000 |
| Аренда за 6 часов | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 42500 | 50600 | 42500 |
| Аренда за 7 часов | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 46000 | 54000 | 46000 |
| Аренда за 8 часов | 35600 | 35600 | 35600 | 35600 | 48000 | 56300 | 48000 |
| Аренда за 9 часов | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 50600 | 58600 | 50600 |
| Аренда за 10 часов | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 53000 | 61000 | 53000 |
| Аренда свыше 10 часов |
|
||||||
| Банкет (с 1 человека) |
|
||||||
| Барбекю (с человека) |
|
||||||
| Фуршет (с 1 человека) |
|
||||||
| Аренда камбуза |
|
||||||
| «Пробковый сбор» |
|
||||||
| Стоянка |
|
||||||

характеристики